建设工程规划许可证批后公布(公布日期:2024年6月7日) | |||||||||
序号 | 申请单位 | 项目名称 | 发证编号 | 许可证类型 | 发证日期 | 内容 | 建筑面积或长度 | 建设地点 | 备注 |
1 | 山东博睿天樾置业有限公司 | 东关天越 | 3715002024GG0047480 | 建设工程规划许可证 | 20240603 | 1#楼(商业、物业管理与服务):5504.1㎡,6F(局部2F ),23.2m; 2#楼:6647.7㎡,6F(局部2F)/-1F,23.7m;3#楼:610㎡,1F,7.7m;4#楼:862.3㎡,1F,7.7m;5#楼:6722.7㎡,6F(局部2F、1F)/-1F,24m;室外连廊:20㎡,1F,7.7m;地下车库(地下机动车库、非机动车库、变电室、换热站、泵房、消防水池、消控室):5754.4㎡,-1F,5.7m(地下室内地坪至一层室内地坪高度) | 23003.2 | 肖新街以东、小东关街以南 | |
2 | 聊城东弘智能制造有限公司 | 新建年产6万吨耐温耐腐蚀油管项目 | 3715002024GG0048444 | 建设工程规划许可证 | 20240606 | 车间:2718.6㎡,1F,15.05m; 公厕:43.4㎡,1F,3.8m; | 2762 | 凤凰工业园纬四路北、经四路东 | |
3 | 聊城市凤凰工业园投资开发有限公司 | 东昌府区新能源汽车零部件产业园(西区)项目 | 3715002024GG0049492 | 建设工程规划许可证 | 20240607 | 5#车间:25450㎡,1F(局部2F),12m;6#车间:17284.8㎡,1F(局部2F),12.3m; | 42734.8 | 纬四路以南、光岳南路以西 | |
4 | 聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇赵王河村村民委员会 | 赵王河安置区 | 3715002024XG0001427 | 乡村建设规划许可证 | 20240607 | 配套公建楼:828.3㎡,3F,11.7m | 828.3㎡ | 聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇赵王河村,于沙路以北 |
建设工程规划许可证批后公布(公布日期:2024年6月7日)
时间:2024-06-07 17:09:56
字号:
大
中
小
扫码使用手机浏览本页内容