根据《城市房地产开发经营管理条例》、《山东省商品房销售条例》等有关规定,现核发以下企业商品房预售许可证:
序号 | 企业名称 | 预售许可证编号 | 项目名称 | 预售范围 | 预售总面积(平方) | 预售套数 |
1 | 聊城市东越置业有限公司 | 230407022 | 财信˙尚东理想城23#楼 | 住宅、储藏室 | 8645.1 | 72 |
2 | 聊城铜锣湾房地产开发有限公司 | 230412023 | 聊城江北水城旅游度假区118地块项目 12#楼 | 住宅、储藏室 | 15024 | 130 |
3 | 山东融鑫置业有限公司 | 230412024 | 东关瑞府项目12#楼 | 住宅、储藏室 | 9703.5 | 72 |
4 | 聊城盛泰置业有限公司 | 230413025 | 聊城碧桂园˙凤凰壹品7#、8#楼 | 住宅、储藏室、商业 | 32265.6 | 257 |
5 | 聊城鑫都置业有限公司 | 230414026 | 松贵府项目 10#住宅楼 | 住宅、储藏室 | 10708.5 | 72 |
6 | 聊城精英置业有限公司 | 230414027 | 聊城碧桂园˙星汇36#楼 | 住宅、储藏室 | 3902.5 | 24 |
2023年4月13日