建设工程规划许可证批后公布(公布日期:2023年7月3日)
字号:
大 中 小
打印整页
打印内容
分享
序号 | 申请单位 | 项目名称 | 发证编号 | 许可证类型 | 发证日期 | 内容 | 用地性质 | 建设地点 | 备注 |
1 | 会凌(山东)城市开发投资有限公司 | 聊城市非遗保护数字文化创意博物馆项目(花园里·东街商业体验中心) | 3.715E+14 | 建设工程规划许可证 | 20230529 | 1#楼:4618.7㎡,5F(局部3F)/-1F,20.4m/12.6m;2#楼:10395.8㎡,5F(局部3F、2F)/-1F,20.4m/12.6m/12.3m/8.55m;3#楼:2296.5㎡,3F(局部2F、1F),11.9m/7.25m/5.4m;4#楼:3120.2㎡,3F(局部2F),11.9m/7.25m;5#楼:2256.6㎡,3F(局部2F),11.9m/7.25m;地下车库:12119.2㎡,1F,-5.9m。 | 商服用地 | 奥森路以西、清平街以北 | |
2 | 聊城高新建设发展有限公司 | 聊城高新区西北片区城市更新项目(军王屯二期) | 3.715E+14 | 建设工程规划许可证 | 20230609 | 1#:14470㎡,18F/-2F,54.6m;2#:9673.9㎡ 18F/-2F,54.6m;3#:9673.9㎡,18F/-2F,54.6m;4#(住宅、商业):15570㎡ 17F/3F/-2F,59/14.4m;5#(住宅、超市、便民店、商业、物业管理与服务、文化活动站、老年人日间照料中心、公厕、快递存放点):16011.6㎡,17F/3/-2F,59/14.4m;6#:14470㎡,18F/-2F,54.6m ;7#:9673.9㎡,18F/-2F,54.6m;8#:14470㎡ 18F/-2F,54.6m;东区门卫:15.5㎡,1F,4.2m;西区门卫:15.5㎡,1F,4.2m;东区配电室:255.6㎡,1F,4.6m;西区配电室:255.6㎡,1F,4.6m;东区地下车库:14813㎡,-1F;西区地下车库:13433.1㎡,-1F | 城镇住宅用地 | 黄山路以东、珠江西街以南 | |
3 | 聊城市高铁城市开发建设有限公司 | 聊城市第三人民医院新院区建设项目 | 3.715E+14 | 建设工程规划许可证 | 20230609 | 门诊楼:28599.1㎡,4F(局部3F)/-1F,22.7m/16.7m;医技楼:41803.1㎡ 5F(局部3F)/-1F,27.9m/16.7m; | 医疗卫生用地 | 火炬路以东、向庄街以北 | |
4 | 山东省聊城第四中学 | 聊城向阳中学新建项目 | 3.715E+14 | 建设工程规划许可证 | 20230613 | 餐厅:4923.6㎡,3F(局部2F),10.5m/21.15m;教学楼:13263.3㎡,5F,21.7m;科技楼:9742.6㎡,5F(局部1F),7m/21.7m;宿舍楼:5481㎡,6F,25.2m;综合楼:7073.7㎡,7F(局部2F),12.9m/29.3m;看台:599㎡,1F,7.4m;大门:37.4㎡,1F,9.3m;地下车库:15250.8㎡,-1F,5.8m。 | 教育用地 | 东昌府区向阳路以东、财干路以北 | |
5 | 山东方鼎文化旅游发展有限公司 | 聊城方鼎深蓝中心文创产业园项目 | 3.715E+14 | 建设工程规划许可证 | 20230613 | 4#总部办公:10927.4㎡ 122F,44.7(花架顶49)m;5#购物中心:3410.4㎡,3F/2F/1F,18/15.5/13.5/5m;7#文创办公、服务型公寓:9297.3㎡ 9F/1F,44.18(花架顶47.88)/4.5m; | 商业用地(零售商业用地、旅馆用地)、商务金融用地 | 昌润路以东、郭屯路以南、和源路以西、启文街以北 | |
6 | 聊城金捷燃气有限公司 | 高新区天然气供气工程-九州高科园调压计量站 | 3.715E+14 | 建设工程规划许可证 | 20230614 | 1#供燃气用房:400㎡,1F,10m;2#供燃气用房:1040㎡,2F,10m;3#供燃气用房:1232.9㎡,2F,9m;门卫:28㎡,1F,4.95m;箱变:基底面积10.8㎡。 | 公用设施用地 | 高新区东外环路西、上海路南 | |
7 | 聊城市民安控股建设有限公司 | 罗庄二期棚户区改造项目 | 3.715E+14 | 建设工程规划许可证 | 20230627 | 2#楼:4974.5㎡,6F/-1F,18.5m;5#楼:4974.5㎡,6F/-1F,18.5m;8#楼:12531.7㎡,18F/-2F,55.25m;9#楼:17793.3㎡,24F/-2F,73.4m;10#楼:9563.5㎡,18F/-2F,55.25m;12#楼:12531.7㎡,18F/-2F,55.25m;13#楼:9729.8㎡,18F(局部2F),55.2 m;14#楼:12471.9㎡,24F(局部2F)/-2F,73.2m;15#楼:9729.8㎡,18F(局部2F),55.2m;农贸市场、垃圾转运站、物业管理、社区服务、社区办公、公厕:2469.4㎡,2F,9.9m;养老设施、活动中心、医疗卫生:2471.9㎡,3F,12.2m;地下车库:17891.3㎡,-1F;托幼(6班):2442.3㎡,3F,11.3m;门卫:11.8㎡,1F,4.2m。 | 城镇住宅用地 | 湖南路以北,规划路以东,规划支路以西 | |
8 | 聊城市民安控股建设有限公司 | 后菜市街片区二期棚户区改造项目 | 3.715E+14 | 建设工程规划许可证 | 20230627 | 4#楼:总建筑面积9425.5㎡,建筑层数18F/-2F,室内地坪至女儿墙高53.8m;5#楼:总建筑面积11374.5㎡,建筑层数22F/-2F,室内地坪至女儿墙高65.2m;6#楼:总建筑面积12247.7㎡,建筑层数22F/-2F,室内地坪至女儿墙高65.2m;7#楼:总建筑面积6066.3㎡,建筑层数11F/-2F,室内地坪至女儿墙高33.3m;8#楼:总建筑面积6061㎡,建筑层数11F/-2F,室内地坪至女儿墙高33.3m;A-1#楼:总建筑面积1453.6㎡,建筑层数3F/2F,室内地坪至女儿墙高9m/12.6m;A-2#楼:总建筑面积2508.4㎡,建筑层数3F/1F,室内地坪至女儿墙高7.8m/12.6m;A-3#楼:总建筑面积1583.4㎡,建筑层数3F,室内地坪至女儿墙高12.6m;A-4#楼:总建筑面积3323.2㎡,建筑层数3F,室内地坪至女儿墙高12.8m;北门卫:总建筑面积11.9㎡,建筑层数1F,室内地坪至女儿墙高5.75m;西门卫:总建筑面积11.9㎡,建筑层数1F,室内地坪至女儿墙高5.75m;地下车库:13562.7㎡,-1F | 城镇住宅用地 | 二干路以西、后街路以南 | |
9 | 聊城鑫悦房地产开发有限公司 | 民生·东昌壹號院项目 | 3.715E+14 | 建设工程规划许可证 | 20230630 | 10#楼:13336.7㎡,17F/-2F,54.03m;11#楼:12950.7㎡,17F/-2F,54.03m;12#楼:12490㎡,17F(局部2F)/-2F,54.03/7.8m;13#楼:12065.3㎡,17F/-2F,51.38m;14#楼:10062.4㎡,18F/-2F,54.3m;15#楼:10075.8㎡,18F/-2F,54.3m;S02#楼:1403㎡,2F,8.7m; | 城镇住宅用地 | 东昌东路以北、鲁化路以东 | |
10 | 聊城星阳房地产开发有限公司 | 君奕府项目 | 3.715E+14 | 建设工程规划许可证 | 20230703 | 9#楼:9300.2㎡,26F局部3F/2F/1F/-2F,79.8/11.0/8.5/4.5m;10#楼:19017.2㎡,26F局部1F/-2F,79.8/4.5m;11#楼:17524.6㎡,26F局部22F/-2F,79.8/67.7m。 | 城镇住宅用地 | 东昌东路以北、风貌街以东 | |
11 | 聊城星阳房地产开发有限公司 | 君奕府项目 | 3.715E+14 | 建设工程规划许可证 | 20230703 | 1#楼:3834.2㎡,5F/-2F,16.45m;3#楼:5244.9㎡,6F/-2F,19.5m;5#楼:3970.2㎡,8F局部7F/-2F,22.65/25.9m;6#楼:11740㎡,17F/-2F,54.25m;7#楼:7274.4㎡,17F/-2F,54.25m;8#楼:13748.4㎡,17F/-2F,54.25m;变电室1:171.7㎡,1F,4.8m;变电室2:111.8㎡,1F,4.8m;东门卫:13.2㎡,1F,5.2m;公厕、垃圾存放点、垃圾收集房:71.3㎡,1F,3.9/4.2m;地下车库:22498.3㎡,1F/-1F,-5.7m。 | 城镇住宅用地 | 东昌东路以北、风貌街以东 | |
12 | 聊城高新技术产业开发区顾官屯镇华集村股份经济合作社 | 聊城高新技术产业开发区高新小镇污水处理站项目(补办) | 3.715E+14 | 乡村建设规划许可证 | 20230529 | 综合用房:1F,231.2m²;提升泵站(基底面积):54.3㎡;AAO组合池(基底面积):868.2㎡;混凝终沉池(基底面积):62.2㎡;标准排放渠(基底面积):4.2㎡;门头(基底面积):5.2㎡;除臭设施(基底面积):55㎡;化粪池(基底面积):2.9㎡。 | 村集体建设用地 | 聊城高新区325省道以北、高新小镇东南角 | |
13 | 聊城市东昌府区永新装饰材料有限公司 | 聊城市东昌府区永新装饰材料有限公司临时建筑项目 | 3.715E+14 | 临时建设工程规划许可证 | 20230621 | 临时生产车间1:1260㎡,1F,15m;临时生产车间2:3701㎡,1F,15m; | 工业用地 | 凤凰工业园纬三路南、经一路东 | |
14 | 聊城泰河置业有限公司 | 裕昌·聊城国际金融中心A区 | 3.71501E+14 | 建设工程规划许可证 | 20230519 | 裕昌·聊城国际金融中心A区项目2019年8月22日办理建设工程规划许可证(证号:建字第371501201910047号),1#地上建筑面积为40773.28平方米。现根据资规局意见对相应面积进行修正,将多出0.5倍的计容建筑面积(1790.8平方米)去掉,修正后1#地上建筑面积为38982.48平方米。 | 滦河路南、庐山路西 | ||
15 | 山东聊城星光房地产开发有限公司 | 星光·桃李天阅-幼儿园 | 3.715E+14 | 建设工程规划许可证 | 20230621 | 幼儿园:总建筑面积:3282㎡,楼层:3F,高度;12.1m | 燕山路西、嫩江路北 | ||
16 | 聊城市住房和城乡建设局 | 聊城市海源路周边污水处理及市政设施改造提升工程 | 3.715E+14 | 线性工程规划许可证 | 20230524 | 湖南路(海源路-站前街),雨水管约2320、污水管约1925,雨水DN1000;污水DN600;海源路(聊堂路-湖南路),雨水管约5600,污水管约5600,雨水DN1200;污水DN800-DN1200 | |||
17 | 聊城市住房和城乡建设局 | 聊城市海源路周边污水处理及市政设施改造提升工程 | 3.715E+14 | 线性工程规划许可证 | 20230524 | 海源路(香江西路-聊堂路),雨水管约4700、污水管约4700,雨水DN1200;污水DN800-DN1200;聊堂路(海源路-西二环路),污水管约7300;污水DN800-DN1500 |
扫码使用手机浏览本页内容