根据《城市房地产开发经营管理条例》、《山东省商品房销售条例》等有关规定,现核发以下企业商品房预售许可证:
序号 | 企业名称 | 预售许可证编号 | 项目名称 | 预售范围 | 预售总面积(平方) | 预售套数 |
1 | 聊城精英置业有限公司 | 230418028 | 聊城碧桂园˙星汇25#楼 | 住宅、储藏室 | 8638.4 | 71 |
2 | 聊城市现代置业有限公司 | 230421029 | 现代˙文汇苑7#楼 | 住宅、储藏室 | 13612.6 | 108 |
3 | 聊城经济开发区碧桂园房地产开发有限公司 | 230423030 | 聊城碧桂园˙云麓九里17#楼 | 住宅、储藏室、商业 | 17677.6 | 136 |
4 | 聊城孟荣房地产开发有限公司 | 230425031 | 澜庭观邸项目3#楼、地下车库 | 住宅、储藏室 | 30163.12 | 104(非人防地下车位598个) |
5 | 聊城泰岳置业有限公司 | 230425032 | 聊城泰岳置业有限公司观棠阅境房地产项目2#、4#、5#、6#、8#、9#、地下车库 | 住宅、储藏室、杂物间、地下车位 | 48476.32 | 168(非人防地下车位350个) |
6 | 聊城星运晟置业有限公司 | 230425033 | 星光·桃李天阅二期21#、23# | 住宅、储藏室 | 21213.19 | 161 |
7 | 聊城朗悦置业有限公司 | 230425034 | 众成星光˙朗悦府10#楼 | 住宅、储藏室 | 11900.8 | 96 |
8 | 聊城市东越置业有限公司 | 230425035 | 财信˙尚东理想城24#、35#楼 | 住宅、储藏室 | 13512.8 | 116 |
9 | 山东九州高科建设有限公司 | 230428036 | 高新·云璟-1#、2#、3#、8#、地下车库 | 住宅、储藏室、便民店、地下车位 | 54917.78 | 260(非人防地下车位647个) |
10 | 聊城市海诚置业有限责任公司 | 230428037 | 民生海通˙城市芳华˙蘭园 6#楼、10#楼 | 住宅、储藏室、杂物间、超市、便民店 | 13627 | 87 |
2023年4月28日